Especificaciones de RF
| Banda operativa | UMTS 850 / 1900 / 2100 MHz GSM/GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Transmisión de datos | GPRS multi ranura clase 12 |
| Transmisión de la energía | Clase 4 (33±2 dBm) para GSM 850 y EGSM 900 Clase 1 (30±2 dBm) para DCS 1800 y PCS 1900 Clase 3 (24+1/-3 dBm) para UMTS 850 / 1900 / 2100 |
Especificaciones GNSS
| Tipo de receptor GNSS | Receptor GPS u-blox All-in-One |
| Sensibilidad | Autónomo: -147 dBm Inicio en caliente: -156 dBm Readquisición: -160 dBm Rastreo: -162 dBm |
| Precisión de posición (CEP) | Autónomo: < 2.5m |
| TTFF (Cielo despejado) | Inicio en frío: 27s promedio Inicio reciente: 27s promedio Inicio en caliente: 1s promedio |
Especificaciones generales
| Dimensiones | 77.9 × 39.9 × 26.7mm 3.07”(L) × 1.57”(W) × 1.05”(H) |
| Peso | 93g (3.28oz) |
| Batería | Polímero de Litio 2600 mAh |
| Tiempo de duración | Sin reportar: 670 horas Reportes cada 5 minutos: 320 horas Reporte cada 10 minutos: 410 horas |
| Resistencia al agua | De acuerdo al estándar IPX5 |
| Voltaje de carga | 5V DC |
| Voltaje de batería externa | 3.5V a 4.2V DC |
| Temperatura de operación | -20°C ~ +55°C |
Interfaces
| Entradas digitales | 1 entrada de activación positiva para la detección de ignición y 1 entrada de activación negativa para uso común |
| Botón Encendido/Apagado | Enciende o apaga el dispositivo. Puede ser deshabilitado por medio del protocolo de comunicaciones. |
| Botón de función con confirmación por vibración | Para alarma SOS o una configuración rápida de Geo cercas |
| Antena GSM | Interna |
| Antena GPS | Interna |
| Indicador LED | CEL, GPS, PWR |
| Interfaz Mini USB | Para actualización y configuración |
Protocolo de comunicaciones
| Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS |
| Reporte programable | Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia, intervalos de tiempo preestablecidos, kilometraje o una combinación de estos. |
| Geo cercas | Se pueden definir 20 cercas geográficas |
| Reporte de Encendido/Apagado | Reporta cuando el dispositivo se enciende o se apaga |
| Alerta de batería baja | Alerta cuando la batería está baja |
| Alerta de SOS/Emergencia | Alerta SOS cuando el botón es presionado |
| Alerta especial | Alerta especial basada en la activación de la entrada digital |
| Detección de movimiento | Alerta de movimiento basada en acelerómetro de 3 ejes |
