Especificaciones de LTE
| Banda operativa | LTE-FDD: LTE Cat 1: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 |
Especificaciones de EGPRS
| Frecuencia | EFPRS: 900/1800MHz |
Especificaciones de GNSS
| Tipo de GNSS | Receptor GNSS multiconstelación todo en uno |
| Apoyo por constelación | GPS, BEIDOU, GLONASS, AGPS |
| Precisión de posición (CEP) | Autónomo: <2,0 m |
Especificaciones generales
| Dimensiones | 212 (l.) × 86 (an.) × 30 (al.) mm 8,35 (l.) × 3,39 (an.) × 1,18 (al.) pulgadas |
| Peso | 572g (20,2 oz) |
| Batería interna | 6 baterías de litio ICR18500, 3,7 V, 12.000 mAh |
| Tiempo en espera | Modo continuo: 1 informe/minuto (2 horas de trabajo al día): 80 días Modo suspendido: 1 informe/hora: 5 meses 1 informe/día: 5 años 1 informe/día (debe cargarse regularmente con energía solar): 10 años |
| Resistente al agua | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C~+70 °C (-4 °F~+158 °F) |
| Montaje | Montaje con tornillo/imán Cable de acero de seguridad adicional |
| Región | EMEA |
| Región | CE (Planificación) |
Interfaces
| Puerto de carga | Conector magnético de 4 pines para cargar y configurar o actualizar FW |
| Antena celular | Solo interna |
| Antena GNSS | Solo interna |
| Antena BLE | Solo interna |
| Antena wifi | Solo interna |
| Indicadores LED | GNSS, CEL, PWR |
Protocolo de interfaz aérea
| Protocolo de transmisión | MQTT, TCP, UDP, SMS |
| Informe programado | Informe de mensajes en intervalos de tiempo preestablecidos |
| Geovallas | Informe automático al entrar y salir de geovallas |
| Alarma de batería baja | Alarma cuando la batería interna está baja |
| Estado de la batería | Informe de la carga (%) o del estado de la batería |
| Control de temperatura | Informe de la temperatura ambiente en intervalos de tiempo preestablecidos |
| Detección de manipulaciones | Alarma cuando se retira el dispositivo |
| Control OTA | Parámetros de configuración remota para cambiar el intervalo de posición, el intervalo de medición, activar o desactivar el sensor, actualizar FW |
