Especificaciones LTE
| Banda operativa | Cat M1: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Transmisión de datos | eMTC (DL) 588 Kbps eMTC (UL) 1119 Kbps NB2 (DL) 127 Kbps NB2 (UL) 158.5 Kbps NB1 (DL) 32 Kbps NB1 (UL) 70 Kbps |
Especificaciones GSM
| Frecuencia | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Transmisión de datos | GPRS: (DL)107Kbps, (UL)85.6Kbps EDGE: (DL)296Kbps, (UL)236.8Kbps |
Especificaciones GNSS
| Tipo de receptor GNSS | Receptor GNSS u-blox All-in-One |
| Sensibilidad | Autónomo: -147 dBm Inicio en caliente: -156 dBm Rastreo y navegación: -162 dBm Readquisición: -160 dBm |
| Precisión de posición (CEP) | Autónomo: < 2.5m |
| TTFF (Cielo despejado) | Inicio en frío: 30s promedio Inicio reciente: 28s promedio Inicio en caliente: 1s promedio |
Especificaciones generales
| Dimensiones | 77.9 × 39.9 × 26.7mm 3.07’’(L) × 1.57’’(W) × 1.05’’(H) |
| Peso | 93g (3.28oz) |
| Batería | Polímero de Litio 2600 mAh |
| Tiempo de duración | Sin reportar: 480 horas Reportes cada 5 minutos: 260 horas Reportes cada 10 minutos: 300 horas |
| Resistencia al agua | De acuerdo al estándar IPX5 |
| Voltaje de carga | 5V DC |
| Voltaje de batería externa | 3.5V a 4.2V DC |
| Temperatura de operación | -20°C ~ +60°C |
Interfaces
| Entradas digitales | 1 entrada de activación positiva para la detección de ignición y 1 entrada de activación negativa para uso común |
| Botón Encendido/Apagado | Enciende o apaga el dispositivo. Puede ser deshabilitado por medio del protocolo de comunicaciones. |
| Botón de función con confirmación por vibración | Para alarma SOS o una configuración rápida de Geo cercas |
| Antena GSM | Interna |
| Antena GNSS | Interna |
| Indicador LED | CEL, GNSS, PWR |
| Interfaz USB Type-C | Para actualización y configuración |
Protocolo de comunicaciones
| Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS |
| Reporte programable | Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia, intervalos de tiempo preestablecidos, kilometraje o una combinación de estos. |
| Geo cercas | Se pueden definir 20 cercas geográficas. |
| Alerta de batería baja | Alerta cuando la batería está baja |
| Reporte de Encendido/Apagado | Reporta cuando el dispositivo se enciende o se apaga |
| Alerta de SOS/Emergencia | Alerta SOS cuando el botón es presionado |
| Alerta especial | Alerta especial basada en la activación de la entrada digital |
| Detección de movimiento | Alerta de movimiento basada en acelerómetro de 3 ejes |
