| Red | |
| Estándar | 4G LTE |
| Bandas de frecuencia | JC450 Series-AFX (para países y regiones de América del Norte) FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66 WCDMA: B2/B4/B5 Serie JC450-AUX (para países y regiones de América Latina) FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 TDD-LTE: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 G/M: B2/B3/B5/B8 JC450 Series-EUX (para países y regiones de Europa y Asia) FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A TDD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 G/M: B3/B8 |
| Wifi | 2,4 GHz |
| Configuración | |
| UPC | Hexa-núcleo |
| Memoria | 2GB+8GB |
| Sistema operativo | Android 7.1 |
| Posicionamiento | GPS y BDS |
| Sensor | 3 ejes |
| Micrófono | ✓ |
| Altavoz | ✓ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Cámara | |
| Cámara orientada a la carretera (principal) | WDR con poca luz de 720P o 1080P (opcional) |
| Subcámara (Opcional) | Cámara interior: 720P, visión nocturna IR Cámara remota orientada a la cabina: 720P, visión nocturna por infrarrojos Cámara a prueba de agua: 720P, IP67 Cámara orientada al conductor: 720P, visión nocturna por infrarrojos |
| Codificación de vídeo | H.264 |
| Formato de video | TS/MP4 |
| Otros | |
| Memoria ampliable | Admite Dual-Micro SD (máx. 256 GB para cada uno) |
| Tarjeta SIM | Nano |
| Interfaces de extensión (opcional) | SOS*2; (Solo Pro) Relé*1, RS232*1 y detección de señal de giro*2 |
| Indicación | Rojo (alimentación), Verde (GNSS), Azul (Celular) |
| Tensión de funcionamiento | DC 9–33V (adecuado para vehículos de 12V y 24V) |
| Requisito del entorno | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ a 70 ℃ Temperatura de almacenamiento: –30 ℃ a 85 ℃ |
