| Posicionamiento y Ubicación | |
| Tecnología | GPS, BDS, GLONASS, LBS |
| Precisión | <2.5m CEP |
| Sensibilidad de seguimiento | –165dBm |
| Sensibilidad de adquisición | –148dBm |
| TTFF (open sky) | Promedio de inicio en caliente ≤ 2s Promedio de inicio en frío ≤ 38s |
| Celular | |
| Tecnología | LTE Cat 1 & GSM |
| Frecuencia | VL110C_EM: LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8VL110C_LA: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Alimentación | |
| Batería | Batería Li-Polímero de grado industrial de 270mAh/3.7V |
| Voltaje de entrada | 9–90VDC |
| Consumo de energía | En espera: <5mA |
| Entorno de operación | |
| Temperatura de funcionamiento | –20°C a +70°C |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95%, sin condensación |
| IP Clasificación | IP65 |
| Especificaciones físicas | |
| Dimensiones | 94(L)*34(W)*15(H)mm |
| Peso | 44g |
| Interfaz | |
| Indicación LED | GNSS (Azul), Celular (Verde), Energía (Rojo) |
| SIM | Nano-SIM |
| Entradas/Salidas Digitales | 1*ACC, 1*Relé |
| Entradas/Salidas Analógicas | N/A |
| Detección de voltaje | N/A |
| Almacenamiento de datos | Más de 3000 entradas de datos GNSS |
| USB | Tipo-C (para actualización de firmware) |
| Micrófono | N/A |
| Número de relés | N/A |
| Antena GNSS | Interna |
| Antena Bluetooth | N/A |
| Puertos seriales | N/A |
| Característica | |
| Sensores | Acelerómetro |
| Escenarios | Alerta de movimiento del vehículo, Alerta de exceso de velocidad, Entrada/salida de geocercas, Detección de batería del vehículo, Detección de interferencia LTE, Detección de interferencia GPS |
| Análisis del comportamiento de conducción (DBA) | Aceleración brusca, Frenado brusco, Giro brusco, Colisión |
| Bluetooth | N/A |
| Soporte de configuración | SMS, Herramientas de PC, Tracksolid Pro, Tipo-C |
| Certificación | CE/FCC/RoHS |
