Especificaciones LTE
Banda operativa | Cat M1/Cat NB1: LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B28 |
Transmisión de datos | eMTC (DL) 375 Kbps eMTC (UL) 375 Kbps NB1 (DL) 32 Kbps NB1 (UL) 70 Kbps |
Especificaciones EGPRS
Frecuencia | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Transmisión de datos | GPRS multi ranura clase 33 (33 por defecto) EDGE multi ranura clase 33 (33 por defecto) |
Especificaciones GNSS
Tipo de receptor GNSS | Receptor GNSS u-blox All-in-One |
Sensibilidad | Autónomo: -147 dBm Inicio en caliente: -156 dBm Readquisición: -160 dBm Rastreo: -162 dBm |
Precisión de posición (CEP) | Autónomo: < 2.5m |
TTFF (Cielo despejado) | Inicio en frío: 27s promedio Inicio reciente: 27s promedio Inicio en caliente: 1s promedio |
Especificaciones generales
Dimensiones | 80 x 48 x 25mm 3.15”(L) x 1.8”(W) x 0.9”(H) |
Peso | 75g (2.65oz) |
Batería | Polímero de Litio 250 mAh |
Voltaje de operación | 8V a 32V CD |
Temperatura de operación | -30°C ~ +80°C -40℃ ~ +80℃ para almacenamiento |
Humedad de operación | 0% ~ 95% sin condensación |
Mensaje de búfer | Hasta 10.000 mensajes en el búfer de datos |
Interfaces
Entradas digitales | 1 entrada digital positiva para la detección de ignición 3 entradas digitales negativas para uso común |
Salidas digitales | 1 salida digital, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA |
Salidas digitales (Latched) | 1 salida digital con circuito de cierre interno, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA |
Entrada/salida configurable | 1 conector E/S especial que puede ser configurado como una entrada analógica de 0V-32V o una salida con colector/drenaje abierto y con una corriente de accionamiento máxima de 150 mA |
Puertos seriales | 2 puertos seriales RS232 en un conector tipo molex de 16 pines para dispositivos externos |
Interfaz bus CAN | CAN 2.0A/B, SAE J1939 |
Interfaz 1-wire | Compatible con el sensor de temperatura de 1-Wire y el identificador de conductor iButton (máximo 8 canales) |
Antena GSM | Interna |
Antena GNSS | Antena interna de tipo parche y antena externa opcional (conector tipo SMA) |
Indicador LED | CEL, GNSS, PWR |
Interfaz Mini USB | Para actualización y configuración |
Protocolo de comunicaciones
Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS |
Reporte programable | Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia, intervalos de tiempo preestablecidos, kilometraje o una combinación de estos. |
Geo cercas | Alarma de geovalla, admite hasta 20 cercas geográficas circulares y 20 poligonales |
Reporte de encendido | Reporta cuando el dispositivo se enciende |
Alerta de arrastre | Alerta basada en acelerómetro de 3 ejes |
Monitoreo de hábitos de manejo | Detección de conductas agresivas, incluyendo frenado brusco, aceleración brusca, etc. |
Detección de choque | Recopilación de datos de accidentes para la reconstrucción y análisis de los mismos |
Alerta especial | Alerta especial basada en la activación de la entrada digital |
Activación remota | Capacidad de controlar las salidas digitales de manera remota |